Popis
nástenné dosky GS inspire S sú určené na výstavbu vonkajších obvodových plášťov a vnútorných deliacich stien v budovách s skeletovou konštrukciou. Panely je možné inštalovať vertikálne aj horizontálne, ako stenové prvky s jedným alebo viacerými poliami. Obloženie panelu je vyrobené z oceľového plechu obojstranne pozinkovaného podľa EN 10346 s organickým polyesterovým lakom s hrúbkou náteru 25 μm. Tesnosť spojov panelov je zabezpečená polyuretánovým PUS tesnením aplikovaným vo výrobe.
Technické dáta
1 | Typ jadra | Pevná polyizokyanurátová (PIR) pena | ||||||
2 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD | 0,022 | ||||||
3 | Hrúbka [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
4 | Hmotnosť*[kg/m[kg/m2>] | 10,0 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | ||
5 | Maximálna dĺžka [m] | 16.50 | ||||||
6 | Celková šírka [mm] | 1020 / 1160 (pre hrúbku ≥ 60 mm a L, M a F profily) | ||||||
7 | Modulárna šírka [mm] | 1000 / 1140 (pre hrúbku ≥ 60 mm a L, M a F profily) | ||||||
8 | Profilovanie vonkajšieho plášťa | L – lineárny, M – mikroprofilovaný, F – vlnitý, R – drážkovaný, G – hladký | ||||||
9 | Profilovanie vnútorného obkladu | L – lineárne, G – hladké | ||||||
10 | Štandardné farby vonkajšieho obkladu** |
RAL 7016
RAL 9002
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
|
||||||
11 | Štandardné farby vnútorného obkladu** |
RAL 7016
RAL 9002
RAL 9010
|
||||||
12 | U-faktord.S [W/m[W/m2K]PIR jadro | 0,60 | 0,38 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | ||
13 | Požiarna klasifikácia*** | – | – | EI 20 | EI 20 | EI 30 | ||
14 | Reakcia na oheň | B-s1, d0 | ||||||
15 | Šírenie ohňa | NIE | ||||||
16 | Certifikáty, schválenia, atesty | DVA CE podľa EN 14509, Hygienický certifikát, Certifikát o stálosti parametrov EN 14509, Klasifikácia požiarnej odolnosti |
* Hmotnosť na 1 m b. pre obklad 0,5/0,5 mm (šírka pre 1140). Podrobné váhy v stiahnutých súboroch.
** Dostupné farby závisia od hrúbky obkladu
*** Podmienky podľa klasifikácie požiarnej odolnosti