Popis
Sendvičový panel insPIRe FIRE so zvýšenou triedou požiarnej odolnosti pozostáva z 2 pozinkovaných oceľových plášťov a pokrytých organickým polyesterovým lakom s hrúbkou náteru 25 m. Jadro je tvorené dvoma vrstvami PIR peny vyrobenej podľa vlastných postupov. Trieda požiarnej odolnosti EI 60 umožňuje získať správne tvarovaný zámok dosky dodatočne utesnený prvkom z kamennej vlny.
Technické dáta
1 | Typ jadra | Upravený PIR | ||||||
2 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD | 0,022 | ||||||
3 | Hrúbka [mm] | 120 | ||||||
4 | Hmotnosť*[kg/m[kg/m2>] | 70 | ||||||
5 | Maximálna dĺžka [m] | 2,0 – 6,0 | ||||||
6 | Modulárna šírka [mm] | 1000/1140 | ||||||
7 | Profilovanie vonkajšieho plášťa | L – lineárne, M – mikroprofilované, F – vlnité | ||||||
8 | Profilovanie vnútorného obkladu | L – lineárne, G – hladké | ||||||
9 | Štandardné farby vonkajšieho obkladu** |
RAL 7016
RAL 9002
RAL 9006
RAL 9007
|
||||||
10 | Štandardné farby vnútorného obkladu** |
RAL 9002
RAL 9010
|
||||||
11 | U-faktord.S [W/m[W/m2K]PIR jadro | 0,20 | ||||||
12 | Požiarna klasifikácia*** | EI 60 | ||||||
13 | Reakcia na oheň | NRO / B-s1, d0 | ||||||
14 | Certifikáty, schválenia, atesty | označenie CE (podľa EN 14509), DVA CE podľa EN 14509, Klasifikácia požiarnej odolnosti |
* Hmotnosť na 1 m b. pre obklad 0,5/0,5 mm (šírka pre 1140). Podrobné váhy v stiahnutých súboroch.
** Dostupné farby závisia od hrúbky obkladu
*** Podmienky podľa klasifikácie požiarnej odolnosti